Ознакомьтесь с нашими ценами на строительно-монтажные работы
Прайс на возведение фундамента, монолитные работы | |||
№ | Виды работ | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) |
1 | Устройство, заливка ленточного фундамента | м3 | 60.00 |
2 | Устройство, заливка свайно-ростверкового фундамента | м.п. | 60.00 |
3 | Устройство, заливка плитного фундамента | м3 | 60.00 |
4 | Укладка блоков ФБС | шт. | 16.00 |
5 | Заделка между ФБС | шт. | 10.00 |
6 | Бурение грунта под сваи | шт. | 24.00 |
7 | Заливка монолитной плиты перекрытия | м2 | 30.00 |
8 | Устройство, заливка армопояса, оконные и дверные перемычки прямые | м.п. | 30.00 |
9 | Устройство, заливка оконные и дверные перемычки арки, полуарки | м.п. | 36.00 |
Прайс на каменные работы | |||
№ | Виды работ | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) |
1 | Кладка газосиликатных блоков | м3 | 36.00 |
2 | Кладка керамзитобетонных блоков | м.п. | 42.00 |
3 | Кладка кирпичных стен | м3 | 60.00 |
4 | Кладка перегородок из газосиликатных блоков | шт. | 38.00 |
5 | Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков | шт. | 20.00 |
6 | Кладка перегородок из кирпича | шт. | 24.00 |
7 | Кладка бессер блоков | м2 | 36.00 |
8 | Кладка клинкерного кирпича | м.п. | 40.00 |
9 | Монтаж плит перекрытия | м.п. | 20.00 |
10 | Заделка швов между плитами перекрытия | шт. | 10.00 |
11 | Монтаж балок перекрытия | м2 | 10.00 |
12 | Кладка вентканалов (за трубу, выход) | м.п. | 20.00 |
Прайс на кровельные работы | |||||
Строительство крыш (весь комплекс работ) | |||||
№ | Материал покрытия кровли | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
Односкатная | Двускатная | Четырехскатная | |||
1 | Кровля из металлочерепицы | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
2 | Кровля из модульной металлочерепицы | м2 | 22.00 | 26.00 | 30.00 |
3 | Кровля из гибкой битумной черепицы | м2 | 28.00 | 32.00 | 36.00 |
4 | Кровля из композитной черепицы | м2 | 26.00 | 30.00 | 34.00 |
5 | Кровля из натуральной черепицы | м2 | 28.00 | 32.00 | 36.00 |
6 | Фальцевая кровля | м2 | 24.00 | 28.00 | 32.00 |
7 | Кровля из ондулина | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
8 | Шиферная кровля | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
9 | Кровля из профнастила | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
Подшивка карнизных свесов (50-60 см.) | |||||
10 | Софит | м.п. | 14.00 | 16.00 | |
11 | Доска | м.п. | 20.00 | 22.00 | |
12 | Вагонка | м.п. | 22.00 | 24.00 | |
Монтаж водосточно-сливной системы | |||||
13 | Монтаж пластиковой водосточки | м.п. | 12.00 | 14.00 | |
14 | Монтаж металлической водосточки | м.п. | 14.00 | 16.00 | |
Утепление кровли | |||||
15 | Утепление кровли | м2 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
Установка мансардного окна, выхода на кровлю | |||||
16 | Установка мансардного окна | шт. | 130.00 | ||
17 | Установка окна-люка для выхода на крышу | шт. | 110.00 | ||
Обшивка вентканала, дымохода | |||||
18 | Обшивка вент.каналов (дымохода) | шт. | 150.00 | ||
19 | Обшивка вент.каналов (дымохода) с утеплением | шт. | 200.00 | ||
Установка снеговых барьеров | |||||
20 | Обработка древесины антисептиком | м3 | 100.00 | ||
21 | Обработка древесины защитным маслом | м2 | 4.00 | ||
Отдельные виды кровельных работ (не в комплексе) | |||||
22 | Установка мауэрлата | м.п. | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
23 | Монтаж стропильной системы | м2 | 12.00 | 14.00 | 18.00 |
24 | Монтаж строппильной системы для керамической черепицы | м2 | 16.00 | 18.00 | 22.00 |
25 | Устройство паро-гидроизоляции | м2 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
26 | Монтаж контробрешетки | м2 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
27 | Монтаж обрешетки | м2 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
28 | Монтаж OSB | м2 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
29 | Устройство подкладочного ковра | м2 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
30 | Укладка металлочерепицы | м2 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
31 | Укладка модульной металлочерепицы | м2 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
32 | Укладка битумной черепицы | м2 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
33 | Укладка керамической черепицы | м2 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
34 | Укладка ондулина | м2 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
35 | Укладка шифера | м2 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
Прайс на фасадные работы | |||
№ | Виды работ | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) |
Утепление фасада с декоративной штукатуркой (в комплексе) | |||
1 | Утепление фасада, штукатурка шуба | м2 | 21.00 |
2 | Утепление фасада, штукатурка короед | м2 | 22.00 |
3 | Утепление фасада, штукатурка корник, байрамикс | м2 | 24.00 |
4 | Устройство откоса с утеплением | м2 | 12.00 |
5 | Устройство откоса холодного | м2 | 8.00 |
Вентилируемый фасад | |||
6 | Отделка сайдингом | м2 | 16.00 |
7 | Обшивка вагонкой | м2 | 17.00 |
8 | Обшивка блок хаусом | м2 | 17.00 |
Облицовка фасада | |||
9 | Облицовка клинкерным кирпичом | м2 | 40.00 |
10 | Облицовка естественным камнем | м2 | 44.00 |
11 | Облицовка декоративным камнем | м2 | 36.00 |
Отдельные виды фасадных работ (не в комплексе) | |||
12 | Утепление стен минеральными плитами, пенопластом с анкеровкой | м2 | 8.00 |
13 | Армирование стекло-сеткой | м2 | 8.00 |
14 | Двойная сетка, закладывающаяся на высоте до 2х метров для предотвращения механических повреждений | м2 | 3.00 |
15 | Грунтовка (1 слой) | м2 | 1.40 |
16 | Нанесение декоративной штукатурки: | м2 | |
- | Шуба | м2 | 4.00 |
- | Короед, барашек | м2 | 8.00 |
- | Байрамикс | м2 | 8.00 |
17 | Окраска фасада (1 слой) | м2 | 1.40 |
18 | Установка уголков на углах дома, выступах цоколя, откосах и др. | м.п. | 2.00 |
19 | Установка лесов (монтаж, демонтаж) | м2 | 2.00 |
Прайс на строительство лестничных маршей и пролетов | |||
№ | Виды работ | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) |
Лестницы железобетонные (с опалубкой, армированием, бетонированием) | |||
1 | Заливка железобетонной прямой ступени | шт. | 60.00 |
2 | Заливка железобетонной повторной ступени | шт. | 80.00 |
3 | Заливка площади ж/б | шт. | 140.00 |
4 | Прямая ступень | шт. | 60.00 |
5 | Поворотная ступень | шт. | 70.00 |
6 | Установка площади | шт. | 90.00 |
7 | Монтаж перил с балясинами | м.п. | 80.00 |
Прайс на строительство заборов | |||
№ | Вид работ | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) |
Заборы в комплексе (с фундаментом, высота забора до двух метров): | |||
1 | Металлопрофиль | м.п. | 60.00 |
2 | Металлоштакетник | м.п. | 80.00 |
3 | Сетка рабица | м.п. | 12.00 |
4 | Деревянный | м.п. | 38.00 |
5 | Бессер | м.п. | 170.00 |
6 | Бетонный | м.п. | 48.00 |
7 | Евро ограждение (3D-заборы) | м.п. | 38.00 |
8 | Брик | м.п. | 200.00 |
9 | Клинкерный кирпич (ручная формовка) | м.п. | 320.00 |
10 | Кованый металл | м.п. | 110.00 |
11 | Кирпичный | м.п. | 100.00 |
12 | Металлический сварной | м.п. | 120.00 |
13 | Габион | м.п. | 200.00 |
Отдельные виды работ (не в комплексе): | |||
14 | Копка траншеи (60 - 120 см) | м.п. | 16.00 |
15 | Бурение свай под столюы забора | шт. | 24.00 |
16 | Бетонные работы | м3 | 60.00 |
17 | Кладка столбов | м.п. | 40.00 |
18 | Установка направляющих | пролет | 20.00 |
19 | Заполнение пролетов | м.п. | 14.00 |
Ворота и калитки: | |||
20 | Стоимость распашных ворот и установки "под ключ" 3.5м.: Каркас 40х40х2мм. Рамка 20х20х2мм. Столбы 80х80х3 | шт. | 680.00 |
21 | Стоимость откатных ворот и установки "под ключ" без автоматики | шт. | 1900.00 |
22 | Стоимость откатных ворот и установки "под ключ" с автоматикой | шт. | 2700.00 |
23 | Стоимость калитки и установки "под ключ": Каркас 40х40х2мм. Рамка 20х20х2мм. Столбы 60х60х2. Врезной замок. | шт. | 280.00 |
*Ворота и калитки устанавливаются только в комплекте с забором. |
* Все расценки приведены ознакомительные. Точные расценки зависят от проекта, сложности и объема работ. При больших объемах работ предусмотрены скидки!